Wall-Gard HD es un sistema de recubrimiento de alto desempeño para paredes con un refuerzo opcional para añadir protección contra impactos de carritos, equipamiento y estantería.
Wall-Gard HD
Sistema uretano base agua de alto desempeño para paredes, resistente a impactos y fácil de limpiar
Resumen del sistema
Nuestro sistema Wall-Gard HD es un gran recubrimiento. Su resistencia a químicos y al fregado es excepcional, esto lo hace ideal para ambientes donde mantener un ambiente estéril o sanitario es esencial. Contamos con refuerzos opcionales para proteger la pared de impactos. Es un sistema con bajo VOC, considerablemente inferior a los estándares de la South Coast AQMD, y genera muy poco olor. Con durabilidad cuatro veces mayor que la pintura estándar para interiores, las instalaciones pueden alcanzar una reducción del 75% en los costos del ciclo de vida al extender los intervalos entre repintado y reduciendo el tiempo que la instalación debe estar fuera de servicio.
Wall-Gard HD uretano está disponible en acabado brillante, semi-brillante y satinado. Además son utilizados en nuestro sistema Floor-Gard HD para pisos, permitiendo a lo aplicadores utilizar el mismo material en pisos y paredes, creando una barrera impecable de piso a techo.
Área de Aplicación:
Hospitales, Educación, Alimentos y bebidas, farmacéutico, institucional
Tipo:
Uretano base agua
Características:
- Alta durabilidad
- Anti-microbial
- Limpiable
- Alta resistencia química
Beneficios:
- Reducción en costos
- No permite el crecimiento de hongos o moho
- Acabado resistente al desgaste
Propiedades físicas
Productos | Descripción | Método de Prueba | Resultados |
---|---|---|---|
70900/70910, acabado brillante | Resistencia a impactos | ASTM D2794 | 120 lbs/in |
70900/70910, acabado brillante | Dureza del lápiz | ASTM D3363 | 4H Gouge |
70901/70910, acabado semi-brillante | Dureza del lápiz | ASTM D3363 | 4H Gouge |
70902/70910, acabado semi-brillante | Dureza del lápiz | ASTM D3363 | 4H Gouge |
Construcción del sistema Wall-Gard HD
Antes de aplicar, revise las Fichas de Información del producto y la Guía de Especificación para las instrucciones de mezclado y otra información relevante.
- Concrete or Block Wall, Series 1: Standard
- Concrete or Block Wall, Series 2: Reforzado
- Drywall, Series 1: Estándar
- Drywall, Series 2: Reforzado
Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT |
---|---|---|---|
4 - 2o Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 |
3 - 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 |
2- Base | 70724/70725 epoxy | 100 sf/gal | 16/16 |
1 - Primario | 70714/70715 epoxy | 320 sf/gal | 6/6 |
Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT |
---|---|---|---|
5 - 2o Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 |
4 - 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 |
3 - 2da Base | 70724/70725 epoxy | 100 sf/gal | 16/16 |
2- 1er Base | 70724/70725 epoxy + 63UJB mesh de fibra de vidrio |
100 sf/gal | 16/16 |
1 - Primario | 70714/70715 epoxy | 320 sf/gal | 6/6 |
Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT |
---|---|---|---|
3 - 2do Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 |
2 - 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 |
1 - Primario | Acetato Polivinílico (PVA). Siga las reocmendaciones del fabricante. |
Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT |
---|---|---|---|
5 - 2do Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 |
4 - 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 |
200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 |
3 - 2da Base | 70724/70725 epoxy | 100 sf/gal | 16/16 |
2- 1er Base | 70724/70725 epoxy + 63UJB mesh de fibra de vidrio |
100 sf/gal | 16/16 |
1 - Primario | Acetato Polivinílico (PVA). Siga las recomendaciones del fabricante. |
Información Técnica
Descargas
Documentación
¿Cuáles áreas de mis instalaciones son las indicadas para aplicar este sistema?
Paredes interiores en hospitales, escuelas, farmacéuticas, alimentos y bebidas y todas las instalaciones comerciales.
¿Cómo reduce mis costos de ciclo de vida?
Excelente resistencia al fregado que es más del doble de otros sistemas de alto desempeño para paredes y cuatro veces más que otra pintura de látex tradicional.
¿Cómo se puede recubrir una pared ya pintada con este sistema?
El repintado puede requerir lijar la superficie, la pintura de látex en buena condición podría no necesitar la preparación de superficie.
¿Cuánto dura el sistema si se limpia diariamente?
Tres años con abuso constante. Depende de la superficie y sistema base elegido.
¿Cuáles son las recomendaciones generales para aplicar este sistema?
Por favor, vea la información técnica para los sistemas 1-3
¿Por qué debería usar el refuerzo fiberglass con este sistema?
Utilizalo cuando desees reforzar tu sistema de golpes o impactos por carritos o cualquier tipo de equipamiento.
Confía en Wall-Gard HD en tu próximo proyecto
Protección de alto desempeño probada en las condiciones más adversas. Wall-Gard HD fue desarrollado para resistir las condiciones más adversas mientras otorga una protección durable e impecable a las paredes interiores de tu hospital, escuela, fábrica o espacio sanitario.